Laboratory Equipment
Benchtop High Speed Centrifuge NHSC-101 operates at a speed of 20,000 r/min with an accuracy of ±50 r/min for precise sample processing. It facilitates easy loading and unloading of rotors for enhanced operational efficiency. Includes an emergency door lid switch to automatically activate in case of unexpected power loss. It features a stainless-steel chamber and a strong metal structure, ensuring longevity and durability.
| Maximum RPM | 20000 r/min |
|---|---|
| Maximum RCF | 27800 × g |
| Maximum Capacity | 4 × 250 ml |
| Speed Accuracy | ±50 r/min |
| Timer Range | 0 to 99 min |
| Noise | ≤60 dB(A) |
| Display | LCD display |
| Dimension (L × W × H) | 580 × 450 × 370mm |
| Net Weight | 45 kg |
| Rotor No. | Maximum Capacity | Maximum Speed | Maximum RCF |
| Angle Rotor 01 | 12 × 1.5/2.2ml | 20000rpm | 27800×g |
| Angle Rotor 02 | 8/10/12 × 5ml | 16000rpm | 17800×g |
| Angle Rotor 03 | 6/8 × 10/15ml | 12000rpm | 23120×g |
| Angle Rotor 04 | 6 × 30ml | 15000rpm | 23120×g |
| Angle Rotor 05 | 6 × 50ml | 13000rpm | 17940×g |
| Angle Rotor 06 | 36 × 1.5/2.2ml | 14000rpm | 18200×g |
| Angle Rotor 07 | 48 × 1.5/2.2ml | 13000rpm | 16760×g |
| Angle Rotor 08 | 4 × 100ml | 10000rpm | 9800×g |
| Angle Rotor 09 | 8 × 50ml or 6 × 85ml | 8000rpm | 9800×g |
| Angle Rotor 10 | 24 × 1.5/2ml | 15000rpm | 21800×g |
| Angle Rotor 11 | 12 × 10/15ml | 13000rpm | 15100×g |
| Swing Rotor 01 | 48 × 10/15/7/5ml | 4000rpm | 3020×g |
| Swing Rotor 02 | 4 × 250ml or 72 × 2/5ml | 4000rpm | 3020×g |
| Swing Rotor 03 | 6×500ml | 4000rpm | 4390×g |
| Swing Rotor 04 | 4×500/750ml | 4000rpm | 3600×g |
| Holes | 2 × 2 × 96 | 4000rpm | 2300×g |
Explore dependable laboratory equipment and expert support for research, testing and quality-control environments.