Laboratory Equipment
Lab Equipment About Labnics Lab Products Lab Equipment Special Offers Lab Equipment Catalogs Contact Us
Laboratory Equipment
Laboratory Equipment Labnics  

Portable Refractometers \ Brix Series
Labnics

 

Model No. Application Measuring Range (%) Resolution (%) Size(mm) Weight(g) Catalog No.
LPRM-10A Brix 0~10 0.1 27 x 40 x 210 215 50750101
LPRM-10B Brix 0~18 0.1 27 x 40 x 190 200 50750102
LPRM-10C Brix 0~32 0.2 27 x 40 x 160 176 50750103
LPRM-10D Brix 28~62 0.2 27 x 40 x 148 176 50750104
LPRM-10E Brix 45~82 0.5 27 x 40 x 140 150 50750105
LPRM-10F Brix 58~90 Brix
38~43°Be
12(17)~27% Water
0.5Brix
0.5°Be
1% Water
27 x 40 x 160 176 50750106
LPRM-10G Brix 58~92 0.5 27 x 40 x 124 176 50750107
LPRM-10H Brix 58~90 Brix
38~43°Be
12(17)~27% Water
0.5Brix
0.5°Be
1% Water
27 x 40 x 160 176 50750108
LPRM-10I Brix 0~50 1   176 50750109
LPRM-10J Brix 0~80 (2 ranges) 1 31 x 175 - 50750110
LPRM-10K Brix 0~90 (3 ranges) 0.2 29 x 40 x 200 - 50750112
LPRM-10L Brix/ATC 0~10 0.1 29 x 40 x 210 230 50750113
LPRM-10M Brix/ATC 0~18 0.1 29 x 40 x 210 215 50750114
LPRM-10N Brix/ATC 0~32 0.2 29 x 40 x 160 215 50750115
LPRM-10O Brix/ATC 28~62 0.2 29 x 40 x 148 215 50750116
LPRM-10P Brix/ATC 58~90 Brix
38~43°Be
12(17)~27% Water
0.5Brix
0.5°Be
1% Water
29 x 40 x 160 215 50750117
 
 
 
Labnics